| Model: | Canon PowerShot A3000 IS |
|---|---|
| Cena při uvedení na trh | 3.990,- |
| Cena při konci prodeje modelu | |
| Typ fotoaparátů | Kompaktní fotoaparát |
| Rozlišení (Mpix) | 10 megapixelů |
| Velikost snímače (uhlopříčka) | 1/2,3 |
| Poměr stran snímače | 3:2 |
| OBJEKTIV | |
| Stabilizátor obrazu | Ano, optický |
| Zoom (optický) | 4x |
| Zoom (digitální) | 4x |
| Ohnisková vzdálenost | 6,2–24,8 mm (ekvivalent k 35 mm filmu: 35–140 mm) |
| Světelnost objektivu | f/2,7–f/5,6 |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | |
| Typ zaostřování | TTL |
| Režimy AF | AiAF (detekce obličeje / 9bodový), 1bodový AF (fixní na střed nebo výběr a sledování obličeje) |
| Blokování AF | Zablokováno při polovičním stisknutí spouště |
| Manuální ostření | Ne |
| Pomocné světlo AF | Ano |
| Makro (od cm) | od 3cm |
| HLEDÁČEK | |
| Typ hledáčku | -- |
| Rozlišení EVF hledáčku | -- |
| Dioptrická korekce | -- |
| DISPLEJ | |
| Velikost displeje | 2,7" displej TFT |
| Rozlišení displeje | přibl. 230 000 bodů |
| Antireflexsní úprava displeje | Ano |
| Nastavení jasu | Automatické nebo ruční (nastavitelný v pěti úrovních) |
| Zobrazení histogramu | -- |
| NASTAVENÍ EXPOZICE | |
| Režimy měření | Poměrové (propojeno na rámeček automatického zaostřování detekce obličeje), celoplošné se zdůrazněným středem, bodové (střed) |
| Expozice - plný automat | Ne |
| Expozice - priorita clony | Ne |
| Expozice - priorita času | Ne |
| Expozice - plně manuální | Ne |
| Blokování expozice | Možnost zapnutí/vypnutí |
| Kompenzace expozice | +/– 2 EV v krocích po 1/3 EV |
| Rychlost závěrky | 1 až 1/1 600 s (výchozí nastavení) 15 až 1/1 600 s (celkový rozsah, závisí na režimu fotografování) |
| Ekvivalent citlivosti ISO | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1 600 |
| VYVÁŽENÍ BÍLÉ | |
| Typ | TTL |
| Nastavení | Automatické (včetně vyvážení bílé při detekci obličeje), Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H, Vlastní |
| BLESK | |
| Režimy blesku | Auto, Manuální blesk zap./vyp., Pomalá synchronizace |
| Redukce jevu červených očí | Ano |
| Dosah vestavěného blesku | 30 cm až 4,0 m (W) / 2,0 m (T) |
| Externí blesk | Canon HF-DC1 |
| VIDEOSEKVENCE | |
| Typ videosekvence | AVI [komprese Motion JPEG + WAVE (monofonní)] |
| Rozlišení videa | (L)640 × 480, 30 snímků/s / 30 snímků/s(LP) (M)320 × 240, 30 snímků/s |
| Frekvence snímků videa za s. | 30 sn./s |
| DALŠÍ FUNKCE | |
| Samospoušť | Ano |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Zvuková poznámka | Ano |
| Přímý tisk | Ano |
| Inteligentní senzor orientace | -- |
| Zoom při prohlížení | Ano |
| Jazyky nabídky | 26 jazyků, včetně češtiny |
| Aktualizace Firmawaru | -- |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | |
| Typ karty | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus |
| NAPÁJENÍ | |
| Typ baterie | 2 x AA baterie |
| Životnost baterie | Přibližně 3000 snímků |
| Napájení ze sítě | Ano |
| ROZHRANÍ | |
| Připojení do počítače | Ano USB |
| Připojení do televizoru | Ano AV |
| FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE | |
| Rozměry (Š x V x H) | 97,2 × 58,2 × 28,1 mm |
| Hmotnost (pouze tělo) | Přibl. 155 g (včetně baterie / baterií a paměťové karty) |
| Provozní prostředí | 0–40 °C, 10–90% vlhkost |
| UŽITEČNÉ ODKAZY | |
| Web výrobce (český) | Canon.cz |
| Web výrobce (zahraniční) | Canon.com |
| Doporučujeme prodejce | Digihit.cz |