| Model: | Canon PowerShot G9 |
|---|---|
| Cena při uvedení na trh | 13.990,- Kč |
| Cena při konci prodeje modelu | ?? |
| Typ fotoaparátů | Kompaktní fotoaparát |
| Rozlišení (Mpix) | 12,1 |
| Velikost snímače (uhlopříčka) | 1/1,7" |
| Poměr stran snímače | 4 : 3 |
| OBJEKTIV | |
| Stabilizátor obrazu | Ano, optický |
| Zoom (optický) | 6 x |
| Zoom (digitální) | 4 x |
| Ohnisková vzdálenost | 7,4–44,4 mm (ekvivalent 35mm filmu: 35–210 mm) |
| Světelnost objektivu | f/2,8–f/4,8 |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | |
| Typ zaostřování | TTL |
| Režimy AF | AiAF (Detekce obličeje/9bodový), 1bodový AF (s pevným středem, libovolný bod nebo funkce Výběr obličeje a Sledování) |
| Blokování AF | Možnost zapnutí vypnutí |
| Manuální ostření | Ano |
| Pomocné světlo AF | Ano |
| Makro (od cm) | 1 cm. |
| HLEDÁČEK | |
| Typ hledáčku | Optický |
| Rozlišení EVF hledáčku | Ne |
| Dioptrická korekce | Ano |
| DISPLEJ | |
| Velikost displeje | 3,0" amorfní silikonový TFT |
| Rozlišení displeje | 230 000 |
| Antireflexsní úprava displeje | Neuvedeno |
| Nastavení jasu | Ano, v 15 úrovních |
| Zobrazení histogramu | Ano |
| NASTAVENÍ EXPOZICE | |
| Režimy měření | Poměrové (svázáno s rámečkem Detekce obličeje AF), celoplošné měření se zdůrazněným středem, bodové (střed nebo svázáno s rámečkem Detekce obličeje AF nebo FlexiZone AF) |
| Expozice - plný automat | Ano |
| Expozice - priorita clony | Ano |
| Expozice - priorita času | Ano |
| Expozice - plně manuální | Ano |
| Blokování expozice | Ano |
| Kompenzace expozice | +/-2 EV s krokem 1/3 |
| Rychlost závěrky | 15–1/2500 s |
| Ekvivalent citlivosti ISO | AUTO, Vysoké ISO automaticky, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| VYVÁŽENÍ BÍLÉ | |
| Typ | TTL |
| Nastavení | Auto, Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H, Blesk, Pod vodou, Uživatelské1, Uživatelské2 |
| BLESK | |
| Režimy blesku | Automatika, ruční vypnutí/zapnutí blesku |
| Redukce jevu červených očí | Ano |
| Dosah vestavěného blesku | 30 cm–4 m (W) / 2,5 m (T) (při ekvivalentní citlivosti ISO AUTO) |
| Externí blesk | Ano, Canon Speedlite |
| VIDEOSEKVENCE | |
| Typ videosekvence | AVI ozvučené |
| Rozlišení videa | (L1)1024 x 768, 15 sním./s |
| Frekvence snímků videa za s. | (L2)640 x 480, 30 sním./s |
| DALŠÍ FUNKCE | |
| Samospoušť | Ano |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Zvuková poznámka | Ano |
| Přímý tisk | Ano |
| Inteligentní senzor orientace | Ano |
| Zoom při prohlížení | Ano |
| Jazyky nabídky | Včetně Češtiny |
| Aktualizace Firmawaru | Ne |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | |
| Typ karty | SD, SDHC, MMC, dodávaná 32MB |
| NAPÁJENÍ | |
| Typ baterie | Li-ion akumulátor NB-2LH (dodávána s fotoaparátem) |
| Životnost baterie | Přibl. 240 snímků |
| Napájení ze sítě | Volitelné, sada napájecího adaptéru ACK-DC20 |
| ROZHRANÍ | |
| Připojení do počítače | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) |
| Připojení do televizoru | Výstup A/V (PAL/NTSC) |
| FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE | |
| Rozměry (Š x V x H) | 106,4 x 71,9 x 42,5, 2 mm (bez výstupků) |
| Hmotnost (pouze tělo) | Přibl. 320 g |
| Provozní prostředí | 0–40 °C, vlhkost 10–90 % |
| UŽITEČNÉ ODKAZY | |
| Web výrobce (český) | Canon.cz |
| Web výrobce (zahraniční) | Canon.com |
| Doporučujeme prodejce | DigiHit.cz |