| Model: | Canon PowerShot SX210 IS |
|---|---|
| Cena při uvedení na trh | 8.990,- |
| Cena při konci prodeje modelu | |
| Typ fotoaparátů | Kompaktní fotoaparát |
| Rozlišení (Mpix) | 14,1 |
| Velikost snímače (uhlopříčka) | 1/2,3" CCD |
| Poměr stran snímače | 3:2 |
| OBJEKTIV | |
| Stabilizátor obrazu | Ano, optický |
| Zoom (optický) | 14x |
| Zoom (digitální) | 4x |
| Ohnisková vzdálenost | 5,0–70,0 mm (ekvivalent k 35 mm: 28–392 mm) |
| Světelnost objektivu | f/3,1–f/5,9 |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | |
| Typ zaostřování | TTL |
| Režimy AF | Detekce obličeje, 1bodový AF (fixní na střed nebo Výběr a sledování obličeje) |
| Blokování AF | Zablokováno při polovičním stisknutí spouště |
| Manuální ostření | Ano |
| Pomocné světlo AF | Ano |
| Makro (od cm) | 5 cm |
| HLEDÁČEK | |
| Typ hledáčku | Není |
| Rozlišení EVF hledáčku | -- |
| Dioptrická korekce | -- |
| DISPLEJ | |
| Velikost displeje | 3,0" displej TFT PureColor II |
| Rozlišení displeje | přibl. 230 000 bodů |
| Antireflexsní úprava displeje | Ano |
| Nastavení jasu | Automatické nebo ruční (nastavitelný v pěti úrovních) |
| Zobrazení histogramu | Ano |
| NASTAVENÍ EXPOZICE | |
| Režimy měření | Poměrové (svázáno s AF rámečkem detekce obličeje), celoplošné měření se zdůrazněným středem, bodové (střed) |
| Expozice - plný automat | Ano |
| Expozice - priorita clony | Ano |
| Expozice - priorita času | Ano |
| Expozice - plně manuální | Ano |
| Blokování expozice | Možnost zapnutí/vypnutí |
| Kompenzace expozice | +/-2 EV s krokem nastavení 1/3 |
| Rychlost závěrky | 1 až 1/3 200 s (výchozí nastavení) 15 až 1/3 200 s (celkový rozsah, závisí na režimu fotografování) |
| Ekvivalent citlivosti ISO | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| VYVÁŽENÍ BÍLÉ | |
| Typ | TTL |
| Nastavení | Automatické (včetně vyvážení bílé při detekci obličeje), Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H, Vlastní |
| BLESK | |
| Režimy blesku | Auto, Ruční zapnutí/vypnutí blesku, Pomalá synchronizace |
| Redukce jevu červených očí | Ano |
| Dosah vestavěného blesku | 75 cm – 3 m (W)/2 m (T) |
| Externí blesk | Ano |
| VIDEOSEKVENCE | |
| Typ videosekvence | HD |
| Rozlišení videa | (L) 4 320 x 3 240, (M1) 3 456 x 2 592, (M2) 2 592 x 1 944, (M3) 1 600 x 1 200, (S) 640 x 480, (W) 4 320 x 2 432. Změna velikosti při přehrávání (M3, S, 320 x 240) |
| Frekvence snímků videa za s. | 30 sn./s |
| DALŠÍ FUNKCE | |
| Samospoušť | Ano |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Zvuková poznámka | Ano |
| Přímý tisk | Ano |
| Inteligentní senzor orientace | Ano |
| Zoom při prohlížení | Ano |
| Jazyky nabídky | 25 jazyků, včetně češtiny |
| Aktualizace Firmawaru | Ne |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | |
| Typ karty | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus |
| NAPÁJENÍ | |
| Typ baterie | Li-ion baterie NB-5L |
| Životnost baterie | Přibližně 350 snímků |
| Napájení ze sítě | Ano |
| ROZHRANÍ | |
| Připojení do počítače | Ano USB |
| Připojení do televizoru | Ano AV/HDMI |
| FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE | |
| Rozměry (Š x V x H) | 105,8 x 59,3 x 31,9 mm |
| Hmotnost (pouze tělo) | Přibl. 215 g (včetně baterií a paměťové karty) |
| Provozní prostředí | 0–40 °C, 10–90% vlhkost |
| UŽITEČNÉ ODKAZY | |
| Web výrobce (český) | Canon.cz |
| Web výrobce (zahraniční) | Canon.com |
| Doporučujeme prodejce | Digihit.cz |